Poziom A

Grupa A1

M-ce Drużyna VP #
1 Zawada 18.21 1
2 Fiori 1.79 1
3 SAPICO Kraków 0.00 0
3 AKMT 0.00 0

Poziom B

Grupa B1

M-ce Drużyna VP #
1 LaPlas 0.00 0
1 Fordewind 0.00 0
1 KARTEL 0.00 0
1 Mokotów 0.00 0

Grupa B2

M-ce Drużyna VP #
1 ANNABERG 0.00 0
1 Freeeco 0.00 0
1 WARLIGHT 0.00 0
1 CZWÓRKA 0.00 0

Poziom C

Grupa C1

M-ce Drużyna VP #
1 Agilero 0.00 0
1 Szenberg AZS Wratislavia 0.00 0
1 AD Szczecin 0.00 0
1 Tabodi 0.00 0

Grupa C2

M-ce Drużyna VP #
1 ANDRZEJKI 0.00 0
1 BSBS4 Bielsko-Biała 0.00 0
1 Gellert 0.00 0
1 Eko-Tech Jantar Toruń 0.00 0

Grupa C3

M-ce Drużyna VP #
1 Tenispoint Chemik II 0.00 0
1 Beling 0.00 0
1 MONIA 0.00 0
1 Stachu 0.00 0

Grupa C4

M-ce Drużyna VP #
1 SUDOVIA 0.00 0
1 OKNA BONIEK 0.00 0
1 AZS UW Warszawa 0.00 0
1 Orły 0.00 0

Poziom D

Grupa D1

M-ce Drużyna VP #
1 SAPICO II 0.00 0
1 Wlkp Sud 0.00 0
1 MKS Strzelce Op 0.00 0
1 PAB Michałowo 0.00 0

Grupa D2

M-ce Drużyna VP #
1 Bridge24.pl 2 0.00 0
1 SPS Eko Różanka - Blue 0.00 0
1 Vęgoria 0.00 0
1 JAMES z o.o. 0.00 0

Grupa D3

M-ce Drużyna VP #
1 Strachota 0.00 0
1 BSBS 2 0.00 0
1 Tenispoint Chemik I 0.00 0
1 Baden 0.00 0

Grupa D4

M-ce Drużyna VP #
1 Reaktywacja 0.00 0
1 frufru 0.00 0
1 Mixed Bag 0.00 0
1 Ostatnia Drużyna Łukasza 0.00 0

Grupa D5

M-ce Drużyna VP #
1 SZCZEKOSZ 0.00 0
1 Atut Łańcut 0.00 0
1 Ekspres z Kaszub 0.00 0
1 Rejs 0.00 0

Grupa D6

M-ce Drużyna VP #
1 Voytec 0.00 0
1 Abnegat 0.00 0
1 BOJAN 0.00 0
1 Splinter Toruń 0.00 0

Grupa D7

M-ce Drużyna VP #
1 ADMIRA Poznań 0.00 0
1 Kontra 0.00 0
1 SIMI 0.00 0
1 KM Import Piła 0.00 0

Grupa D8

M-ce Drużyna VP #
1 SPS EKO Rozanka RED 0.00 0
1 Łże Elyty 0.00 0
1 KWARK 0.00 0
1 Wawel 0.00 0

Poziom E

Grupa E1

M-ce Drużyna VP #
1 SZLEM DZIERZONIOW 0.00 0
1 Czarna Papuga 0.00 0
1 Pianpur 0.00 0
1 Wengorz 0.00 0

Grupa E2

M-ce Drużyna VP #
1 Wisła Milo Kraków 0.00 0
1 BIN 0.00 0
1 K2 Falcon 0.00 0
1 Datura 0.00 0

Grupa E3

M-ce Drużyna VP #
1 K2 Rebid 0.00 0
1 Węże 0.00 0
1 Altkom Akademia 0.00 0
1 ARES 0.00 0

Grupa E4

M-ce Drużyna VP #
1 Gonzo Galicja 0.00 0
1 Izba_friends 0.00 0
1 Okszen 0.00 0
1 Antki 0.00 0

Grupa E5

M-ce Drużyna VP #
1 Bebkaż 0.00 0
1 AZS US 0.00 0
1 CJJR 0.00 0