Poziom A

Grupa A1

M-ce Drużyna VP #
1 Beling 40.81 3
2 Reaktywacja 39.51 3
3 Zawada 22.82 3
4 LaPlas 16.86 3

Poziom B

Grupa B1

M-ce Drużyna VP #
1 Mokotów 43.39 3
2 Czarna Papuga Zwierzyniec 41.78 3
3 Okszen 22.41 3
4 Bridge24.pl 2 12.42 3

Grupa B2

M-ce Drużyna VP #
1 CZWÓRKA 45.66 3
2 BSBS3 Bielsko-Biała 32.02 3
3 Kartel 26.47 3
4 ANNEBERG 15.85 3

Poziom C

Grupa C1

M-ce Drużyna VP #
1 SZLEM DZIERŻONIÓW 33.60 3
2 ENTUZJAŚCI 31.73 3
3 Tenispoint Chemik II 29.72 3
4 SAPICO 24.95 3

Grupa C2

M-ce Drużyna VP #
1 Nowa nadzieja 45.38 3
2 KWARK 32.55 3
3 Tenispoint Chemik I 22.97 3
4 BIN 19.10 3

Grupa C3

M-ce Drużyna VP #
1 James z o.o. 42.71 3
2 MKS Strzelce Op 37.79 3
3 Frampol 23.89 3
4 AZS US 15.61 3

Grupa C4

M-ce Drużyna VP #
1 Tabodi 43.67 3
2 Izba_friends 33.97 3
3 wengorz 32.22 3
4 Altkom Akademia 10.14 3

Poziom D

Grupa D1

M-ce Drużyna VP #
1 BSBS 34.10 3
2 Ostatnia Drużyna Łukasza 33.11 3
3 Pianpur 26.60 3
4 SIMI 26.19 3

Grupa D2

M-ce Drużyna VP #
1 MONIA 47.77 3
2 Admira Poznań 25.14 3
3 Rejs 23.74 3
4 Strachota 23.35 3

Grupa D3

M-ce Drużyna VP #
1 Atut Łańcut 13.75 2
2 Diamonds_PL 6.25 2
3 K2 Falcon 0.00 2