Poziom A

Grupa A1

M-ce Drużyna VP #
1 Zawada 54.43 3
2 SAPICO Kraków 29.75 3
3 Fiori 20.85 3
4 AKMT 14.97 3

Poziom B

Grupa B1

M-ce Drużyna VP #
1 Fordewind 43.13 3
2 LaPlas 34.13 3
3 KARTEL 21.86 3
4 Mokotów 20.88 3

Grupa B2

M-ce Drużyna VP #
1 ANNABERG 39.99 3
2 CZWÓRKA 36.49 3
3 WARLIGHT 22.36 3
4 Freeeco 21.16 3

Poziom C

Grupa C1

M-ce Drużyna VP #
1 Szenberg AZS Wratislavia 32.23 3
2 Agilero 29.70 3
3 AD Szczecin 22.67 3
4 Tabodi 15.40 3

Grupa C2

M-ce Drużyna VP #
1 BSBS4 Bielsko-Biała 31.48 3
2 Gellert 31.22 3
3 Eko-Tech Jantar Toruń 29.12 3
4 ANDRZEJKI 28.18 3

Grupa C3

M-ce Drużyna VP #
1 Beling 37.80 3
2 MONIA 34.34 3
3 Tenispoint Chemik II 33.03 3
4 Stachu 14.83 3

Grupa C4

M-ce Drużyna VP #
1 SUDOVIA 34.91 3
2 AZS UW Warszawa 32.31 3
3 OKNA BONIEK 27.26 3
4 Orły 25.52 3

Poziom D

Grupa D1

M-ce Drużyna VP #
1 PAB Michałowo 36.69 3
2 Wlkp Sud 34.10 3
3 MKS Strzelce Op 25.71 3
4 SAPICO II 23.50 3

Grupa D2

M-ce Drużyna VP #
1 JAMES z o.o. 41.74 3
2 Vęgoria 34.53 3
3 Bridge24.pl 2 32.91 3
4 SPS Eko Różanka - Blue 10.82 3

Grupa D3

M-ce Drużyna VP #
1 Tenispoint Chemik I 43.79 3
2 Baden 30.06 3
3 BSBS 2 26.30 3
4 Strachota 19.85 3

Grupa D4

M-ce Drużyna VP #
1 Reaktywacja 48.56 3
2 frufru 28.45 3
3 Ostatnia Drużyna Łukasza 24.01 3
4 Mixed Bag 18.98 3

Grupa D5

M-ce Drużyna VP #
1 SZCZEKOSZ 38.29 3
2 Ekspres z Kaszub 30.38 3
3 Rejs 28.04 3
4 Atut Łańcut 23.29 3

Grupa D6

M-ce Drużyna VP #
1 Splinter Toruń 37.85 3
2 BOJAN 37.76 3
3 Abnegat 23.22 3
4 Voytec 21.17 3

Grupa D7

M-ce Drużyna VP #
1 KM Import Piła 36.95 3
2 Kontra 36.08 3
3 SIMI 30.09 3
4 ADMIRA Poznań 16.88 3

Grupa D8

M-ce Drużyna VP #
1 KWARK 40.00 3
2 SPS EKO Rozanka RED 39.31 3
3 Łże Elyty 24.13 3
4 Wawel 16.56 3

Poziom E

Grupa E1

M-ce Drużyna VP #
1 Czarna Papuga 54.01 3
2 Pianpur 29.62 3
3 Wengorz 26.63 3
4 SZLEM DZIERZONIOW 9.74 3

Grupa E2

M-ce Drużyna VP #
1 BIN 45.18 3
2 K2 Falcon 25.76 3
3 Wisła Milo Kraków 25.38 3
4 Datura 23.68 3

Grupa E3

M-ce Drużyna VP #
1 Altkom Akademia 34.81 3
2 K2 Rebid 25.73 3
3 Węże 21.72 3
4 ARES 17.74 3

Grupa E4

M-ce Drużyna VP #
1 Izba_friends 49.32 3
2 Okszen 30.57 3
3 Antki 24.44 3
4 Gonzo Galicja 15.67 3

Grupa E5

M-ce Drużyna VP #
1 AZS US 32.15 2
2 Bebkaż 20.00 2
3 CJJR 7.85 2