Poziom A

Grupa A1

M-ce Drużyna VP #
1 Markowicz 40.38 3
2 Gdzie jest Siwy? 30.53 3
3 Abstrakcja 28.27 3
4 Smocze pozdrowienia 20.82 3

Poziom B

Grupa B1

M-ce Drużyna VP #
1 Kiełbasa 41.38 3
2 ESBS VITAS Elbląg 32.00 3
3 Bridgescanner 31.20 3
4 Kraśnick 15.42 3

Grupa B2

M-ce Drużyna VP #
1 Dec 53.36 3
2 Nawrocki 26.14 3
3 Kontra 20.93 3
4 Skulimowski 19.57 3

Poziom C

Grupa C1

M-ce Drużyna VP #
1 Fiori 34.44 3
2 King 34.26 3
3 Transfer 6 PAB II 27.88 3
4 ZAWADA 23.42 3

Grupa C2

M-ce Drużyna VP #
1 Rozwadowski 36.19 3
2 SPS Eko Różanka 31.61 3
3 Łuniewski 31.12 3
4 Witek 21.08 3

Grupa C3

M-ce Drużyna VP #
1 FISHBAND 42.87 3
2 Boniek 37.90 3
3 Express z Kaszub 21.67 3
4 INVENIO SZLEM 17.56 3

Grupa C4

M-ce Drużyna VP #
1 Seniors Poznań 44.63 3
2 Synergia 38.86 3
3 Ravioli 24.44 3
4 Tenispoint I 12.07 3

Poziom D

Grupa D1

M-ce Drużyna VP #
1 Banasiński 39.22 3
2 Bridge24.pl 2 28.37 3
3 Maszenda 27.97 3
4 Orły II 24.44 3

Grupa D2

M-ce Drużyna VP #
1 Majewski 49.10 3
2 Dąbrówka Dwujęzyczni Poznań 28.08 3
3 REFLUX 24.18 3
4 Bolo i Spółka 18.64 3

Grupa D3

M-ce Drużyna VP #
1 Latawce 38.47 3
2 Zieloni Starachowice  32.49 3
3 KART-EL 31.17 3
4 Sukiennik 17.87 3

Grupa D4

M-ce Drużyna VP #
1 Beling 38.70 3
2 Toruń 27.54 3
3 Boryana 17.03 3
4 Zakrzewski 16.73 3

Grupa D5

M-ce Drużyna VP #
1 smart-cargo.org Bydgoszcz 38.73 3
2 Tenispoint II 37.61 3
3 Trembowski 24.00 3
4 TRASER 19.66 3

Grupa D6

M-ce Drużyna VP #
1 6P 43.59 3
2 Piesiewicz 37.66 3
3 Gawor 27.72 3
4 Grochowski 11.03 3

Grupa D7

M-ce Drużyna VP #
1 Tarnów Bis 34.62 3
2 AZS Wratislavia 34.35 3
3 Monki 26.46 3
4 Sfora Cibora 24.57 3

Grupa D8

M-ce Drużyna VP #
1 Naukabrydza.pl 46.67 3
2 Wisła Kraków 32.78 3
3 Objectivity AZS Wratislavia VI 21.79 3
4 STURNUS 18.76 3

Poziom E

Grupa E1

M-ce Drużyna VP #
1 SZLEMIK Mielno 47.65 3
2 BSBS 2 36.76 3
3 K2 Falcon 18.10 3
4 Demony Poznania 17.49 3

Grupa E2

M-ce Drużyna VP #
1 BATMIX Baczewski 33.69 3
2 Tabodi 31.17 3
3 Wnętrzak 30.23 3
4 Drim Tim 24.91 3

Grupa E3

M-ce Drużyna VP #
1 Przejebaranek 36.10 3
2 JAGIELLONKA 31.19 3
3 Marczyński 30.66 3
4 INEX 22.05 3

Grupa E4

M-ce Drużyna VP #
1 WCK Węgoria 37.98 3
2 Szlem Dzierżoniów 33.77 3
3 Platan Pleszew 33.62 3
4 AZS US 14.63 3

Grupa E5

M-ce Drużyna VP #
1 SAPICO 48.28 3
2 Czarkrzyż 28.91 3
3 Ratajski 21.95 3
4 Dolina Narwi 20.86 3

Grupa E6

M-ce Drużyna VP #
1 Cios 38.81 3
2 CKiS Skawina 31.15 3
3 KBS Legionowianin 29.10 3
4 Bury Kot 20.94 3

Grupa E7

M-ce Drużyna VP #
1 Furrkillaz 32.52 3
2 Ekipa Bzyka 32.03 3
3 Pisa Bartoszycka 28.37 3
4 Nie wiem co się stało 27.08 3

Grupa E8

M-ce Drużyna VP #
1 MKS Strzelce OP 45.67 3
2 BRYZA Władysławowo 28.11 3
3 SSONATA 27.89 3
4 Oaza, Ostatnia Drużyna Łukasza 18.33 3

Poziom F

Grupa F1

M-ce Drużyna VP #
1 Konopka 44.01 3
2 Sadoś 27.40 3
3 IF 25.92 3
4 PTC Pabianice 22.67 3

Grupa F2

M-ce Drużyna VP #
1 ARES I 38.49 3
2 RSB 2 Racibórz 32.33 3
3 Wengorz Milanówek 25.97 3
4 RSB 1 Racibórz 23.21 3

Grupa F3

M-ce Drużyna VP #
1 SPOD BEZLED 34.85 3
2 Dąbrówka VII LO 34.13 3
3 SPLINTER 28.19 3
4 Pretorianie 22.83 3

Grupa F4

M-ce Drużyna VP #
1 Krakowiak 47.21 3
2 Rothmans 41.09 3
3 BOJAN 30.11 3
4 Liszewska 1.59 3

Grupa F5

M-ce Drużyna VP #
1 SAPICO II 35.46 3
2 ALTKOM AKADEMIA SMART 31.24 3
3 Lampiony Poznań 26.98 3
4 DArki 26.32 3

Grupa F6

M-ce Drużyna VP #
1 KDK2 55.26 3
2 WIST Pomiechówek B 23.63 3
3 Zbinfor 22.30 3
4 Dąbrówka Alma Mater Poznań 18.81 3

Grupa F7

M-ce Drużyna VP #
1 LaserDeLux 49.92 3
2 BEBOK 39.22 3
3 Kupczyk 25.62 3
4 WIST Pomiechówek A 5.24 3

Grupa F8

M-ce Drużyna VP #
1 Pogrom DZIWISZÓW 50.55 3
2 Homer 36.86 3
3 I Love Bridge bardzo 18.40 3
4 AZS SGH 14.19 3

Grupa F9

M-ce Drużyna VP #
1 Ekspans 21.89 2
2 Entuzjaści Szczecin 20.00 2
3 Oczkowicz 18.11 2

Grupa F10

M-ce Drużyna VP #
1 KS KROBIA 31.13 2
2 KBS Legionowianin 2 19.32 2
3 ADMIRA Poznań 9.55 2