Informacje o drużynieKartelDane kontaktowe są dostępne | Skład drużyny
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Wynik drużyny
Wynik na podstawie zweryfikowanych wyników:
- suma VP: 39.42
- saldo IMP: +41
- rozegranych meczów: 3
"Historia choroby"
|
Mecz nr 1 | ||||
| ENTUZJAŚCI | 3.74:16.26 -27 imp | Kartel | >> | |
|
Mecz nr 2 | ||||
| Ostatnia Drużyna Łukasza | 4.81:15.19 -21 imp | Kartel | >> | |
|
Mecz nr 3 | ||||
| Kartel | 7.97:12.03 -7 imp | Strachota | >> | |
- kliknij na wynik meczu, aby zobaczyć szczegóły
- niezweryfikowane wyniki są zapisane szarą czcionką
- saldo IMP dla gospodarzy
Statystyki rozegranych rozdań
| zawodnik | rozegranych rozdań |
% całości |
|---|---|---|
| Stanisław Janik | 48 | 0% |
| Jacek Leśniczak | 32 | 0% |
| Jerzy Nowak | 48 | 0% |
| Sławomir Piechocki | 0 | 0% |
| Paweł Siwiński | 16 | 0% |
| Zdzisław Świątek | 48 | 0% |
