Harmonogram i wyniki
- kliknij na wynik meczu, aby zobaczyć szczegóły
- niezweryfikowane wyniki są zapisane szarą czcionką
|
Mecz nr 1 | ||||
| wengorz | 6.96:13.04 | BSBS | (*) | |
| Eko-Tech Jantar Toruń | 8.52:11.48 | KWARK | (*) | |
|
Mecz nr 2 | ||||
| wengorz | 10.61:9.39 | Eko-Tech Jantar Toruń | (*) | |
| KWARK | 16.42:3.58 | BSBS | (*) | |
|
Mecz nr 3 | ||||
| KWARK | 15.56:4.44 | wengorz | (*) | |
| BSBS | 4.26:15.74 | Eko-Tech Jantar Toruń | (*) | |
