Harmonogram i wyniki
- kliknij na wynik meczu, aby zobaczyć szczegóły
- niezweryfikowane wyniki są zapisane szarą czcionką
|
Mecz nr 1 | ||||
| MONIA | 2.15:17.85 | Pianpur | ||
| AZS US | 2.28:17.72 | Beling | (*) | |
|
Mecz nr 2 | ||||
| MONIA | 15.38:4.62 | AZS US | (*) | |
| Beling | 20:0 | Pianpur | (*) | |
|
Mecz nr 3 | ||||
| Beling | 6.48:13.52 | MONIA | (*) | |
| Pianpur | 9.09:10.91 | AZS US | ||
