Harmonogram i wyniki
- kliknij na wynik meczu, aby zobaczyć szczegóły
- niezweryfikowane wyniki są zapisane szarą czcionką
|
Mecz nr 1 | ||||
| Strachota | 14.60:5.40 | Nowa nadzieja | ||
| Tabodi | 18.09:1.91 | Beling | (*) | |
|
Mecz nr 2 | ||||
| Strachota | 8.24:11.76 | Tabodi | ||
| Beling | 6.72:13.28 | Nowa nadzieja | (*) | |
|
Mecz nr 3 | ||||
| Beling | 16.26:3.74 | Strachota | (*) | |
| Nowa nadzieja | 12.55:7.45 | Tabodi | ||
