Harmonogram i wyniki
- kliknij na wynik meczu, aby zobaczyć szczegóły
- niezweryfikowane wyniki są zapisane szarą czcionką
|
Mecz nr 1 | ||||
| Pianpur | 13.97:6.03 | PAB Michałowo | ||
| Rejs | 16.42:3.58 | Mixed Bag | ||
|
Mecz nr 2 | ||||
| Pianpur | 10.61:9.39 | Rejs | ||
| Mixed Bag | 17.31:2.69 | PAB Michałowo | (*) | |
|
Mecz nr 3 | ||||
| Mixed Bag | 16.88:3.12 | Pianpur | ||
| PAB Michałowo | 6.25:13.75 | Rejs | (*) | |
