Aktualne wyniki
m-ce | vp | imp | # | |
---|---|---|---|---|
1 | MKS Strzelce Op | 39.43 | +127 | 2 |
2 | Datura | 0.57 | -53 | 1 |
3 | Wengorz | 0 | 0 | 0 |
4 | Rejs | 0 | -74 | 1 |
# - rozegranych meczów
najedź myszką na nazwę drużyny by obejrzeć jej skład, a kliknij by uzyskać więcej informacji
m-ce | vp | imp | # | |
---|---|---|---|---|
1 | MKS Strzelce Op | 39.43 | +127 | 2 |
2 | Datura | 0.57 | -53 | 1 |
3 | Wengorz | 0 | 0 | 0 |
4 | Rejs | 0 | -74 | 1 |
# - rozegranych meczów
najedź myszką na nazwę drużyny by obejrzeć jej skład, a kliknij by uzyskać więcej informacji