Aktualne wyniki
m-ce | vp | imp | # | |
---|---|---|---|---|
1 | KARTEL | 16.88 | +31 | 1 |
2 | KM Import Piła | 3.12 | -31 | 1 |
3 | Mixed Bag | 0 | 0 | 0 |
4 | Abnegat | 0 | 0 | 0 |
# - rozegranych meczów
najedź myszką na nazwę drużyny by obejrzeć jej skład, a kliknij by uzyskać więcej informacji
m-ce | vp | imp | # | |
---|---|---|---|---|
1 | KARTEL | 16.88 | +31 | 1 |
2 | KM Import Piła | 3.12 | -31 | 1 |
3 | Mixed Bag | 0 | 0 | 0 |
4 | Abnegat | 0 | 0 | 0 |
# - rozegranych meczów
najedź myszką na nazwę drużyny by obejrzeć jej skład, a kliknij by uzyskać więcej informacji