Harmonogram i wyniki
- kliknij na wynik meczu, aby zobaczyć szczegóły
- niezweryfikowane wyniki są zapisane szarą czcionką
|
Mecz nr 1 | ||||
| K2 REBID | 3.27:16.73 | LaPlas | ||
| Tabodi | 7.71:12.29 | JAMES z o.o. | (*) | |
|
Mecz nr 2 | ||||
| K2 REBID | 13.28:6.72 | Tabodi | ||
| JAMES z o.o. | 0.75:19.25 | LaPlas | (*) | |
|
Mecz nr 3 | ||||
| JAMES z o.o. | 9.39:10.61 | K2 REBID | (*) | |
| LaPlas | 5.61:14.39 | Tabodi | (*) | |
