Harmonogram i wyniki
- kliknij na wynik meczu, aby zobaczyć szczegóły
- niezweryfikowane wyniki są zapisane szarą czcionką
|
Mecz nr 1 | ||||
| jjjmmz | 8.24:11.76 | ARES | (*) | |
| RSB 2 Racibórz | 4.26:15.74 | TEKAREVABO | (*) | |
|
Mecz nr 2 | ||||
| jjjmmz | 10.61:9.39 | RSB 2 Racibórz | (*) | |
| TEKAREVABO | 15.92:4.08 | ARES | (*) | |
|
Mecz nr 3 | ||||
| TEKAREVABO | 5.61:14.39 | jjjmmz | (*) | |
| ARES | 3.12:16.88 | RSB 2 Racibórz | (*) | |
