Harmonogram i wyniki
- kliknij na wynik meczu, aby zobaczyć szczegóły
- niezweryfikowane wyniki są zapisane szarą czcionką
|
Mecz nr 1 | ||||
| BSBS | 8.52:11.48 | TEX | ||
| STB | 13.28:6.72 | STRACHOTA | ||
|
Mecz nr 2 | ||||
| BSBS | 19.07:0.93 | STB | ||
| STRACHOTA | 13.52:6.48 | TEX | ||
|
Mecz nr 3 | ||||
| STRACHOTA | 4.62:15.38 | BSBS | ||
| TEX | 14.39:5.61 | STB | ||
