Harmonogram i wyniki
- kliknij na wynik meczu, aby zobaczyć szczegóły
- niezweryfikowane wyniki są zapisane szarą czcionką
|
Mecz nr 1 | ||||
| Pole jest wymagane. | 12.03:7.97 | Annaberg | ||
| homar | 9.69:10.31 | IF22 | (*) | |
|
Mecz nr 2 | ||||
| Pole jest wymagane. | 17.45:2.55 | homar | (*) | |
| IF22 | 4.62:15.38 | Annaberg | ||
|
Mecz nr 3 | ||||
| IF22 | 0:20 | Pole jest wymagane. | ||
| Annaberg | 19.34:0.66 | homar | ||
