Harmonogram i wyniki
- kliknij na wynik meczu, aby zobaczyć szczegóły
- niezweryfikowane wyniki są zapisane szarą czcionką
|
Mecz nr 1 | ||||
| Kontra RRM+R | 6.96:13.04 | Dolina Narwi | ||
| BOJAN | : | TEAM 4 | ||
|
Mecz nr 2 | ||||
| Kontra RRM+R | 14.39:5.61 | BOJAN | ||
| TEAM 4 | : | Dolina Narwi | ||
|
Mecz nr 3 | ||||
| TEAM 4 | : | Kontra RRM+R | ||
| Dolina Narwi | 16.58:3.42 | BOJAN | (*) | |
