Harmonogram i wyniki
- kliknij na wynik meczu, aby zobaczyć szczegóły
- niezweryfikowane wyniki są zapisane szarą czcionką
|
Mecz nr 1 | ||||
| KDK2 | 3.12:16.88 | Rothmans | ||
| KEJJJ20 | 2.28:17.72 | Maszenda | (*) | |
|
Mecz nr 2 | ||||
| KDK2 | 12.80:7.20 | KEJJJ20 | ||
| Maszenda | 5.82:14.18 | Rothmans | ||
|
Mecz nr 3 | ||||
| Maszenda | 14.80:5.20 | KDK2 | ||
| Rothmans | 7.45:12.55 | KEJJJ20 | (*) | |
