Harmonogram i wyniki
- kliknij na wynik meczu, aby zobaczyć szczegóły
- niezweryfikowane wyniki są zapisane szarą czcionką
|
Mecz nr 1 | ||||
| Tabodi | 19.16:0.84 | KEJJJ20 | (*) | |
| Sadoś | 16.26:3.74 | SZLEMIK | ||
|
Mecz nr 2 | ||||
| Tabodi | 10.31:9.69 | Sadoś | (*) | |
| SZLEMIK | 18.09:1.91 | KEJJJ20 | (*) | |
|
Mecz nr 3 | ||||
| SZLEMIK | 8.80:11.20 | Tabodi | (*) | |
| KEJJJ20 | 0:20 | Sadoś | (*) | |
