m-ce | vp | imp | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atut Łańcut | 13.75 | +14 | 13.75 | 0 | |
2 | Diamonds_PL | 6.25 | -14 | 6.25 | 0 | |
3 | K2 Falcon | 0 | 0 | 0 | 0 |
najedź myszką na nazwę drużyny by obejrzeć jej skład, a kliknij by uzyskać więcej informacji
m-ce | vp | imp | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atut Łańcut | 13.75 | +14 | 13.75 | 0 | |
2 | Diamonds_PL | 6.25 | -14 | 6.25 | 0 | |
3 | K2 Falcon | 0 | 0 | 0 | 0 |
najedź myszką na nazwę drużyny by obejrzeć jej skład, a kliknij by uzyskać więcej informacji