Wyniki końcowe
m-ce | vp | imp | premia pkl | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | MONIA | 47.77 | +78 | 3 | |
2 | Admira Poznań | 25.14 | -19 | 2 | |
3 | Rejs | 23.74 | -27 | 1 | |
4 | Strachota | 23.35 | -32 | 1 |
# - rozegranych meczów
najedź myszką na nazwę drużyny by obejrzeć jej skład, a kliknij by uzyskać więcej informacji
m-ce | vp | imp | premia pkl | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | MONIA | 47.77 | +78 | 3 | |
2 | Admira Poznań | 25.14 | -19 | 2 | |
3 | Rejs | 23.74 | -27 | 1 | |
4 | Strachota | 23.35 | -32 | 1 |
# - rozegranych meczów
najedź myszką na nazwę drużyny by obejrzeć jej skład, a kliknij by uzyskać więcej informacji