Wyniki końcowe
| m-ce | vp | imp | premia pkl | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beling | 40.81 | +49 | 13 | |
| 2 | Reaktywacja | 39.51 | +41 | 8 | |
| 3 | Zawada | 22.82 | -30 | 5 | |
| 4 | LaPlas | 16.86 | -60 | 3 |
# - rozegranych meczów
najedź myszką na nazwę drużyny by obejrzeć jej skład, a kliknij by uzyskać więcej informacji
| m-ce | vp | imp | premia pkl | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beling | 40.81 | +49 | 13 | |
| 2 | Reaktywacja | 39.51 | +41 | 8 | |
| 3 | Zawada | 22.82 | -30 | 5 | |
| 4 | LaPlas | 16.86 | -60 | 3 |
# - rozegranych meczów
najedź myszką na nazwę drużyny by obejrzeć jej skład, a kliknij by uzyskać więcej informacji