Wyniki końcowe
| m-ce | vp | imp | premia pkl | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Okszen | 45.46 | +70 | 5 | |
| 2 | James z o.o. | 33.60 | +16 | 3 | |
| 3 | Admira Poznań | 21.11 | -36 | 2 | |
| 4 | BSBS | 19.83 | -50 | 1 |
# - rozegranych meczów
najedĽ myszk± na nazwę drużyny by obejrzeć jej skład, a kliknij by uzyskać więcej informacji
| m-ce | vp | imp | premia pkl | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Okszen | 45.46 | +70 | 5 | |
| 2 | James z o.o. | 33.60 | +16 | 3 | |
| 3 | Admira Poznań | 21.11 | -36 | 2 | |
| 4 | BSBS | 19.83 | -50 | 1 |
# - rozegranych meczów
najedĽ myszk± na nazwę drużyny by obejrzeć jej skład, a kliknij by uzyskać więcej informacji