m-ce | vp | imp | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ENTUZJAŚCI | 26.21 | +23 | 12.03 | 14.18 | |
2 | Pianpur | 19.45 | -2 | 7.97 | 11.48 | |
3 | MKS Strzelce Op | 14.34 | -21 | 5.82 | 8.52 |
najedź myszką na nazwę drużyny by obejrzeć jej skład, a kliknij by uzyskać więcej informacji
m-ce | vp | imp | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ENTUZJAŚCI | 26.21 | +23 | 12.03 | 14.18 | |
2 | Pianpur | 19.45 | -2 | 7.97 | 11.48 | |
3 | MKS Strzelce Op | 14.34 | -21 | 5.82 | 8.52 |
najedź myszką na nazwę drużyny by obejrzeć jej skład, a kliknij by uzyskać więcej informacji