m-ce | vp | imp | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MONIA | 31.37 | +59 | 12.03 | 19.34 | |
2 | Ostatnia Drużyna Łukasza | 15.42 | -16 | 7.97 | 7.45 | |
3 | Atut Łańcut | 13.21 | -43 | 0.66 | 12.55 |
najedź myszką na nazwę drużyny by obejrzeć jej skład, a kliknij by uzyskać więcej informacji
m-ce | vp | imp | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MONIA | 31.37 | +59 | 12.03 | 19.34 | |
2 | Ostatnia Drużyna Łukasza | 15.42 | -16 | 7.97 | 7.45 | |
3 | Atut Łańcut | 13.21 | -43 | 0.66 | 12.55 |
najedź myszką na nazwę drużyny by obejrzeć jej skład, a kliknij by uzyskać więcej informacji