Wyniki końcowe
m-ce | vp | imp | premia pkl | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ANNEBERG | 45.16 | +71 | 3 | |
2 | Ekspres z Kaszub | 39.07 | +49 | 2 | |
3 | BSBS | 21.42 | -45 | 1 | |
4 | AZS US | 14.35 | -75 | 1 |
# - rozegranych meczów
najedĽ myszk± na nazwę drużyny by obejrzeć jej skład, a kliknij by uzyskać więcej informacji
m-ce | vp | imp | premia pkl | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ANNEBERG | 45.16 | +71 | 3 | |
2 | Ekspres z Kaszub | 39.07 | +49 | 2 | |
3 | BSBS | 21.42 | -45 | 1 | |
4 | AZS US | 14.35 | -75 | 1 |
# - rozegranych meczów
najedĽ myszk± na nazwę drużyny by obejrzeć jej skład, a kliknij by uzyskać więcej informacji