Wyniki końcowe
| m-ce | vp | imp | premia pkl | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKS Strzelce Op | 52.67 | +108 | 3 | |
| 2 | SAPICO | 29.40 | -3 | 2 | |
| 3 | ANNEBERG | 29.29 | -7 | 1 | |
| 4 | wengorz | 8.64 | -98 | 1 |
# - rozegranych meczów
najedĽ myszk± na nazwę drużyny by obejrzeć jej skład, a kliknij by uzyskać więcej informacji
| m-ce | vp | imp | premia pkl | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKS Strzelce Op | 52.67 | +108 | 3 | |
| 2 | SAPICO | 29.40 | -3 | 2 | |
| 3 | ANNEBERG | 29.29 | -7 | 1 | |
| 4 | wengorz | 8.64 | -98 | 1 |
# - rozegranych meczów
najedĽ myszk± na nazwę drużyny by obejrzeć jej skład, a kliknij by uzyskać więcej informacji