Wyniki końcowe
| m-ce | vp | imp | premia pkl | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pogoria | 36.09 | +31 | 3 | |
| 2 | SIMI | 30.09 | -8 | 2 | |
| 3 | Diamonds_PL | 29.55 | -2 | 1 | |
| 4 | PAAK CHEMIK | 24.27 | -21 | 1 |
# - rozegranych meczów
najedź myszką na nazwę drużyny by obejrzeć jej skład, a kliknij by uzyskać więcej informacji
| m-ce | vp | imp | premia pkl | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pogoria | 36.09 | +31 | 3 | |
| 2 | SIMI | 30.09 | -8 | 2 | |
| 3 | Diamonds_PL | 29.55 | -2 | 1 | |
| 4 | PAAK CHEMIK | 24.27 | -21 | 1 |
# - rozegranych meczów
najedź myszką na nazwę drużyny by obejrzeć jej skład, a kliknij by uzyskać więcej informacji