Wyniki końcowe
| m-ce | vp | imp | premia pkl | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LaPlas | 40.96 | +61 | 5 | |
| 2 | AZS UW | 31.54 | +4 | 3 | |
| 3 | Ekspres z Kaszub | 21.20 | +5 | 2 | |
| 4 | ENTUZJAŚCI | 18.30 | -70 | 1 |
# - rozegranych meczów
najedź myszką na nazwę drużyny by obejrzeć jej skład, a kliknij by uzyskać więcej informacji
| m-ce | vp | imp | premia pkl | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LaPlas | 40.96 | +61 | 5 | |
| 2 | AZS UW | 31.54 | +4 | 3 | |
| 3 | Ekspres z Kaszub | 21.20 | +5 | 2 | |
| 4 | ENTUZJAŚCI | 18.30 | -70 | 1 |
# - rozegranych meczów
najedź myszką na nazwę drużyny by obejrzeć jej skład, a kliknij by uzyskać więcej informacji