| m-ce | vp | imp | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reaktywacja | 29.38 | +50 | 10.31 | 19.07 | |
| 2 | Ekspres z Kaszub | 18.21 | -6 | 9.69 | 8.52 | |
| 3 | Pogoria | 12.41 | -44 | 0.93 | 11.48 |
najedź myszką na nazwę drużyny by obejrzeć jej skład, a kliknij by uzyskać więcej informacji
| m-ce | vp | imp | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reaktywacja | 29.38 | +50 | 10.31 | 19.07 | |
| 2 | Ekspres z Kaszub | 18.21 | -6 | 9.69 | 8.52 | |
| 3 | Pogoria | 12.41 | -44 | 0.93 | 11.48 |
najedź myszką na nazwę drużyny by obejrzeć jej skład, a kliknij by uzyskać więcej informacji