Wyniki końcowe
m-ce | vp | imp | premia pkl | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Zawada | 49.23 | +86 | 3 | |
2 | ENTUZJAŚCI | 29.18 | -2 | 2 | |
3 | AZS US | 23.84 | -33 | 1 | |
4 | Diamonds_PL | 17.75 | -51 | 1 |
# - rozegranych meczów
najedź myszką na nazwę drużyny by obejrzeć jej skład, a kliknij by uzyskać więcej informacji
m-ce | vp | imp | premia pkl | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Zawada | 49.23 | +86 | 3 | |
2 | ENTUZJAŚCI | 29.18 | -2 | 2 | |
3 | AZS US | 23.84 | -33 | 1 | |
4 | Diamonds_PL | 17.75 | -51 | 1 |
# - rozegranych meczów
najedź myszką na nazwę drużyny by obejrzeć jej skład, a kliknij by uzyskać więcej informacji