Wyniki końcowe
m-ce | vp | imp | premia pkl | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Altkom Akademia | 34.81 | +40 | 3 | |
2 | K2 Rebid | 25.73 | +21 | 2 | |
3 | Węże | 21.72 | -39 | 1 | |
4 | ARES | 17.74 | -22 | 1 |
# - rozegranych meczów
najedź myszką na nazwę drużyny by obejrzeć jej skład, a kliknij by uzyskać więcej informacji
m-ce | vp | imp | premia pkl | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Altkom Akademia | 34.81 | +40 | 3 | |
2 | K2 Rebid | 25.73 | +21 | 2 | |
3 | Węże | 21.72 | -39 | 1 | |
4 | ARES | 17.74 | -22 | 1 |
# - rozegranych meczów
najedź myszką na nazwę drużyny by obejrzeć jej skład, a kliknij by uzyskać więcej informacji