Wyniki końcowe
| m-ce | vp | imp | premia pkl | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KM Import Piła | 36.95 | +27 | 5 | |
| 2 | Kontra | 36.08 | +24 | 3 | |
| 3 | SIMI | 30.09 | 0 | 2 | |
| 4 | ADMIRA Poznań | 16.88 | -51 | 1 | 
# - rozegranych meczów
najedź myszką na nazwę drużyny by obejrzeć jej skład, a kliknij by uzyskać więcej informacji
| m-ce | vp | imp | premia pkl | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KM Import Piła | 36.95 | +27 | 5 | |
| 2 | Kontra | 36.08 | +24 | 3 | |
| 3 | SIMI | 30.09 | 0 | 2 | |
| 4 | ADMIRA Poznań | 16.88 | -51 | 1 | 
# - rozegranych meczów
najedź myszką na nazwę drużyny by obejrzeć jej skład, a kliknij by uzyskać więcej informacji