Wyniki końcowe
m-ce | vp | imp | premia pkl | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Stachu | 35.04 | +23 | 5 | |
2 | Kontra | 29.70 | -5 | 3 | |
3 | Mixed Bag | 29.29 | -2 | 2 | |
4 | Wisła Milo Kraków | 25.97 | -16 | 1 |
# - rozegranych meczów
najedź myszką na nazwę drużyny by obejrzeć jej skład, a kliknij by uzyskać więcej informacji
m-ce | vp | imp | premia pkl | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Stachu | 35.04 | +23 | 5 | |
2 | Kontra | 29.70 | -5 | 3 | |
3 | Mixed Bag | 29.29 | -2 | 2 | |
4 | Wisła Milo Kraków | 25.97 | -16 | 1 |
# - rozegranych meczów
najedź myszką na nazwę drużyny by obejrzeć jej skład, a kliknij by uzyskać więcej informacji