Wyniki końcowe
| m-ce | vp | imp | premia pkl | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tenispoint Chemik I | 38.63 | +39 | 3 | |
| 2 | CJJR | 31.21 | +1 | 2 | |
| 3 | Węże | 29.24 | +3 | 1 | |
| 4 | Okszen | 20.92 | -43 | 1 |
# - rozegranych meczów
najedź myszką na nazwę drużyny by obejrzeć jej skład, a kliknij by uzyskać więcej informacji
| m-ce | vp | imp | premia pkl | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tenispoint Chemik I | 38.63 | +39 | 3 | |
| 2 | CJJR | 31.21 | +1 | 2 | |
| 3 | Węże | 29.24 | +3 | 1 | |
| 4 | Okszen | 20.92 | -43 | 1 |
# - rozegranych meczów
najedź myszką na nazwę drużyny by obejrzeć jej skład, a kliknij by uzyskać więcej informacji