Wyniki końcowe
m-ce | vp | imp | premia pkl | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Beling | 42.99 | +100 | 8 | |
2 | AKMT | 30.78 | -30 | 5 | |
3 | Bebkaż | 29.23 | +1 | 3 | |
4 | Eko-Tech Jantar Toruń | 17 | -71 | 2 |
# - rozegranych meczów
najedź myszką na nazwę drużyny by obejrzeć jej skład, a kliknij by uzyskać więcej informacji
m-ce | vp | imp | premia pkl | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Beling | 42.99 | +100 | 8 | |
2 | AKMT | 30.78 | -30 | 5 | |
3 | Bebkaż | 29.23 | +1 | 3 | |
4 | Eko-Tech Jantar Toruń | 17 | -71 | 2 |
# - rozegranych meczów
najedź myszką na nazwę drużyny by obejrzeć jej skład, a kliknij by uzyskać więcej informacji