m-ce | vp | imp | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baden | 27.67 | +30 | 12.29 | 15.38 | |
2 | MKS Strzelce Op | 24.59 | +23 | 7.71 | 16.88 | |
3 | Pianpur | 7.74 | -53 | 4.62 | 3.12 |
najedź myszką na nazwę drużyny by obejrzeć jej skład, a kliknij by uzyskać więcej informacji
m-ce | vp | imp | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baden | 27.67 | +30 | 12.29 | 15.38 | |
2 | MKS Strzelce Op | 24.59 | +23 | 7.71 | 16.88 | |
3 | Pianpur | 7.74 | -53 | 4.62 | 3.12 |
najedź myszką na nazwę drużyny by obejrzeć jej skład, a kliknij by uzyskać więcej informacji