Wyniki końcowe
m-ce | vp | imp | premia pkl | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Czarna Papuga | 40.68 | +50 | 5 | |
2 | RRKK | 31.56 | +6 | 3 | |
3 | Kontra | 27.16 | -14 | 2 | |
4 | Bridge24.pl 2 | 20.60 | -42 | 1 |
# - rozegranych meczów
najedź myszką na nazwę drużyny by obejrzeć jej skład, a kliknij by uzyskać więcej informacji
m-ce | vp | imp | premia pkl | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Czarna Papuga | 40.68 | +50 | 5 | |
2 | RRKK | 31.56 | +6 | 3 | |
3 | Kontra | 27.16 | -14 | 2 | |
4 | Bridge24.pl 2 | 20.60 | -42 | 1 |
# - rozegranych meczów
najedź myszką na nazwę drużyny by obejrzeć jej skład, a kliknij by uzyskać więcej informacji