Wyniki końcowe
| m-ce | vp | imp | premia pkl | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDRZEJKI | 48.74 | +89 | 8 | |
| 2 | AKMT | 29.11 | -2 | 5 | |
| 3 | OKNA BONIEK | 21.64 | -37 | 3 | |
| 4 | Mixed Bag | 20.51 | -50 | 2 | 
# - rozegranych meczów
najedź myszką na nazwę drużyny by obejrzeć jej skład, a kliknij by uzyskać więcej informacji
| m-ce | vp | imp | premia pkl | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDRZEJKI | 48.74 | +89 | 8 | |
| 2 | AKMT | 29.11 | -2 | 5 | |
| 3 | OKNA BONIEK | 21.64 | -37 | 3 | |
| 4 | Mixed Bag | 20.51 | -50 | 2 | 
# - rozegranych meczów
najedź myszką na nazwę drużyny by obejrzeć jej skład, a kliknij by uzyskać więcej informacji