Wyniki końcowe
| m-ce | vp | imp | premia pkl | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiori | 44.88 | +75 | 13 | |
| 2 | Voytec | 39.18 | +35 | 8 | |
| 3 | LaPlas | 24.84 | -25 | 5 | |
| 4 | JAMES z o.o. | 11.10 | -85 | 3 |
# - rozegranych meczów
najedź myszką na nazwę drużyny by obejrzeć jej skład, a kliknij by uzyskać więcej informacji
| m-ce | vp | imp | premia pkl | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiori | 44.88 | +75 | 13 | |
| 2 | Voytec | 39.18 | +35 | 8 | |
| 3 | LaPlas | 24.84 | -25 | 5 | |
| 4 | JAMES z o.o. | 11.10 | -85 | 3 |
# - rozegranych meczów
najedź myszką na nazwę drużyny by obejrzeć jej skład, a kliknij by uzyskać więcej informacji