Wyniki końcowe
m-ce | vp | imp | premia pkl | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Beling | 49.64 | +87 | 3 | |
2 | BSBS4 Bielsko-Biała | 30.50 | -4 | 2 | |
3 | BLOTKA D | 22.74 | -30 | 1 | |
4 | Orły | 17.12 | -53 | 1 |
# - rozegranych meczów
najedź myszką na nazwę drużyny by obejrzeć jej skład, a kliknij by uzyskać więcej informacji
m-ce | vp | imp | premia pkl | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Beling | 49.64 | +87 | 3 | |
2 | BSBS4 Bielsko-Biała | 30.50 | -4 | 2 | |
3 | BLOTKA D | 22.74 | -30 | 1 | |
4 | Orły | 17.12 | -53 | 1 |
# - rozegranych meczów
najedź myszką na nazwę drużyny by obejrzeć jej skład, a kliknij by uzyskać więcej informacji