Wyniki końcowe
m-ce | vp | imp | premia pkl | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Zawada | 45.45 | +64 | 3 | |
2 | Fordewind | 42.28 | +84 | 2 | |
3 | Chłopy z Mazur | 22.28 | -52 | 1 | |
4 | Baden | 9.99 | -96 | 1 |
# - rozegranych meczów
najedź myszką na nazwę drużyny by obejrzeć jej skład, a kliknij by uzyskać więcej informacji
m-ce | vp | imp | premia pkl | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Zawada | 45.45 | +64 | 3 | |
2 | Fordewind | 42.28 | +84 | 2 | |
3 | Chłopy z Mazur | 22.28 | -52 | 1 | |
4 | Baden | 9.99 | -96 | 1 |
# - rozegranych meczów
najedź myszką na nazwę drużyny by obejrzeć jej skład, a kliknij by uzyskać więcej informacji