Wyniki końcowe
m-ce | vp | imp | premia pkl | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andrzejki | 40.10 | +43 | 13 | |
2 | JANTAR Toruń | 37.34 | +38 | 8 | |
3 | KART-EL | 21.63 | -44 | 5 | |
4 | LaPlas | 20.93 | -37 | 3 |
# - rozegranych meczów
najedź myszką na nazwę drużyny by obejrzeć jej skład, a kliknij by uzyskać więcej informacji
m-ce | vp | imp | premia pkl | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andrzejki | 40.10 | +43 | 13 | |
2 | JANTAR Toruń | 37.34 | +38 | 8 | |
3 | KART-EL | 21.63 | -44 | 5 | |
4 | LaPlas | 20.93 | -37 | 3 |
# - rozegranych meczów
najedź myszką na nazwę drużyny by obejrzeć jej skład, a kliknij by uzyskać więcej informacji