Wyniki końcowe
m-ce | vp | imp | premia pkl | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | LaPlas | 41.59 | +64 | 8 | |
2 | Tabodi | 28.82 | -3 | 5 | |
3 | K2 REBID | 27.16 | -16 | 3 | |
4 | JAMES z o.o. | 22.43 | -45 | 2 |
# - rozegranych meczów
najedź myszką na nazwę drużyny by obejrzeć jej skład, a kliknij by uzyskać więcej informacji
m-ce | vp | imp | premia pkl | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | LaPlas | 41.59 | +64 | 8 | |
2 | Tabodi | 28.82 | -3 | 5 | |
3 | K2 REBID | 27.16 | -16 | 3 | |
4 | JAMES z o.o. | 22.43 | -45 | 2 |
# - rozegranych meczów
najedź myszką na nazwę drużyny by obejrzeć jej skład, a kliknij by uzyskać więcej informacji