m-ce | vp | imp | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Admira Poznań | 24.08 | +16 | 9.69 | 14.39 | |
2 | Express z Kaszub | 23.35 | +12 | 10.31 | 13.04 | |
3 | Oaza Ostatnia Drużyna Łukasza | 12.57 | -28 | 5.61 | 6.96 |
najedź myszką na nazwę drużyny by obejrzeć jej skład, a kliknij by uzyskać więcej informacji
m-ce | vp | imp | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Admira Poznań | 24.08 | +16 | 9.69 | 14.39 | |
2 | Express z Kaszub | 23.35 | +12 | 10.31 | 13.04 | |
3 | Oaza Ostatnia Drużyna Łukasza | 12.57 | -28 | 5.61 | 6.96 |
najedź myszką na nazwę drużyny by obejrzeć jej skład, a kliknij by uzyskać więcej informacji