Wyniki końcowe
m-ce | vp | imp | premia pkl | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | JANTAR Toruń | 38.13 | +37 | 13 | |
2 | Fordewind | 37.41 | +28 | 8 | |
3 | Zawada | 32.90 | +17 | 5 | |
4 | AZS US | 11.56 | -82 | 3 |
# - rozegranych meczów
najedź myszką na nazwę drużyny by obejrzeć jej skład, a kliknij by uzyskać więcej informacji
m-ce | vp | imp | premia pkl | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | JANTAR Toruń | 38.13 | +37 | 13 | |
2 | Fordewind | 37.41 | +28 | 8 | |
3 | Zawada | 32.90 | +17 | 5 | |
4 | AZS US | 11.56 | -82 | 3 |
# - rozegranych meczów
najedź myszką na nazwę drużyny by obejrzeć jej skład, a kliknij by uzyskać więcej informacji