m-ce | vp | imp | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tenispoint Chemik I | 32.77 | +58 | 14.80 | 17.97 | |
2 | Atut Łańcut | 18 | -9 | 5.20 | 12.80 | |
3 | LEJA | 9.23 | -49 | 2.03 | 7.20 |
najedź myszką na nazwę drużyny by obejrzeć jej skład, a kliknij by uzyskać więcej informacji
m-ce | vp | imp | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tenispoint Chemik I | 32.77 | +58 | 14.80 | 17.97 | |
2 | Atut Łańcut | 18 | -9 | 5.20 | 12.80 | |
3 | LEJA | 9.23 | -49 | 2.03 | 7.20 |
najedź myszką na nazwę drużyny by obejrzeć jej skład, a kliknij by uzyskać więcej informacji