m-ce | vp | imp | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Warmia i Mazury | 32.35 | +53 | 16.09 | 16.26 | |
2 | Trójka | 22.98 | +23 | 3.91 | 19.07 | |
3 | RSB Racibórz | 4.67 | -76 | 3.74 | 0.93 |
najedź myszką na nazwę drużyny by obejrzeć jej skład, a kliknij by uzyskać więcej informacji
m-ce | vp | imp | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Warmia i Mazury | 32.35 | +53 | 16.09 | 16.26 | |
2 | Trójka | 22.98 | +23 | 3.91 | 19.07 | |
3 | RSB Racibórz | 4.67 | -76 | 3.74 | 0.93 |
najedź myszką na nazwę drużyny by obejrzeć jej skład, a kliknij by uzyskać więcej informacji