m-ce | vp | imp | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAZURY | 25.28 | +19 | 13.52 | 11.76 | |
2 | Wachmistrz | 20.87 | +4 | 6.48 | 14.39 | |
3 | Rejs | 13.85 | -23 | 8.24 | 5.61 |
najedź myszką na nazwę drużyny by obejrzeć jej skład, a kliknij by uzyskać więcej informacji
m-ce | vp | imp | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAZURY | 25.28 | +19 | 13.52 | 11.76 | |
2 | Wachmistrz | 20.87 | +4 | 6.48 | 14.39 | |
3 | Rejs | 13.85 | -23 | 8.24 | 5.61 |
najedź myszką na nazwę drużyny by obejrzeć jej skład, a kliknij by uzyskać więcej informacji