Wyniki końcowe
| m-ce | vp | imp | premia pkl | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MONIA | 44.07 | +62 | 3 | |
| 2 | Bard13 | 32.95 | +11 | 2 | |
| 3 | Hefajstos 2 | 28.62 | -7 | 1 | |
| 4 | Fruvanders | 14.36 | -66 | 1 | 
# - rozegranych meczów
najedź myszką na nazwę drużyny by obejrzeć jej skład, a kliknij by uzyskać więcej informacji
| m-ce | vp | imp | premia pkl | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MONIA | 44.07 | +62 | 3 | |
| 2 | Bard13 | 32.95 | +11 | 2 | |
| 3 | Hefajstos 2 | 28.62 | -7 | 1 | |
| 4 | Fruvanders | 14.36 | -66 | 1 | 
# - rozegranych meczów
najedź myszką na nazwę drużyny by obejrzeć jej skład, a kliknij by uzyskać więcej informacji