m-ce | vp | imp | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tabodi | 23.54 | +18 | 6.96 | 16.58 | 0 | |
2 | Tarnów | 19.76 | -1 | 13.04 | 6.72 | 0 | |
3 | MOIIB II | 16.70 | -17 | 3.42 | 13.28 | 0 | |
4 | Strachota 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
najedź myszką na nazwę drużyny by obejrzeć jej skład, a kliknij by uzyskać więcej informacji
m-ce | vp | imp | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tabodi | 23.54 | +18 | 6.96 | 16.58 | 0 | |
2 | Tarnów | 19.76 | -1 | 13.04 | 6.72 | 0 | |
3 | MOIIB II | 16.70 | -17 | 3.42 | 13.28 | 0 | |
4 | Strachota 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
najedź myszką na nazwę drużyny by obejrzeć jej skład, a kliknij by uzyskać więcej informacji